اختر الدولة :
صيغة التاريخ الهجري والميلادي :
التقويم الهجري لشهر رمضان من سنة 1444 هـ
الشهر السابق شعباناليوم | الهجري | الميلادي |
---|---|---|
السبت | 1444/8/26 | 2023/3/18 |
الأحد | 1444/8/27 | 2023/3/19 |
الإثنين | 1444/8/28 | 2023/3/20 |
الثلاثاء | 1444/8/29 | 2023/3/21 |
الأربعاء | 1444/8/30 | 2023/3/22 |
الخميس | 1444/9/1 | 2023/3/23 |
الجمعة | 1444/9/2 | 2023/3/24 |
السبت | 1444/9/3 | 2023/3/25 |
الأحد | 1444/9/4 | 2023/3/26 |
الإثنين | 1444/9/5 | 2023/3/27 |
الثلاثاء | 1444/9/6 | 2023/3/28 |
الأربعاء | 1444/9/7 | 2023/3/29 |
الخميس | 1444/9/8 | 2023/3/30 |
الجمعة | 1444/9/9 | 2023/3/31 |
السبت | 1444/9/10 | 2023/4/1 |
الأحد | 1444/9/11 | 2023/4/2 |
الإثنين | 1444/9/12 | 2023/4/3 |
الثلاثاء | 1444/9/13 | 2023/4/4 |
الأربعاء | 1444/9/14 | 2023/4/5 |
الخميس | 1444/9/15 | 2023/4/6 |
الجمعة | 1444/9/16 | 2023/4/7 |
السبت | 1444/9/17 | 2023/4/8 |
الأحد | 1444/9/18 | 2023/4/9 |
الإثنين | 1444/9/19 | 2023/4/10 |
الثلاثاء | 1444/9/20 | 2023/4/11 |
الأربعاء | 1444/9/21 | 2023/4/12 |
الخميس | 1444/9/22 | 2023/4/13 |
الجمعة | 1444/9/23 | 2023/4/14 |
السبت | 1444/9/24 | 2023/4/15 |
الأحد | 1444/9/25 | 2023/4/16 |
الإثنين | 1444/9/26 | 2023/4/17 |
الثلاثاء | 1444/9/27 | 2023/4/18 |
الأربعاء | 1444/9/28 | 2023/4/19 |
الخميس | 1444/9/29 | 2023/4/20 |
الجمعة | 1444/10/1 | 2023/4/21 |
شهر مارس (آذار) | الشهر الثالث من السنة الميلادية |
شهر أبريل (نيسان) | الشهر الرابع من السنة الميلادية |
تغيير السنة الهجرية او الشهر الهجري