اختر الدولة :
صيغة التاريخ الهجري والميلادي :
التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1444 هـ
الشهر السابق جمادى الآخرةاليوم | الهجري | الميلادي |
---|---|---|
السبت | 1444/6/28 | 2023/1/21 |
الأحد | 1444/6/29 | 2023/1/22 |
الإثنين | 1444/7/1 | 2023/1/23 |
الثلاثاء | 1444/7/2 | 2023/1/24 |
الأربعاء | 1444/7/3 | 2023/1/25 |
الخميس | 1444/7/4 | 2023/1/26 |
الجمعة | 1444/7/5 | 2023/1/27 |
السبت | 1444/7/6 | 2023/1/28 |
الأحد | 1444/7/7 | 2023/1/29 |
الإثنين | 1444/7/8 | 2023/1/30 |
الثلاثاء | 1444/7/9 | 2023/1/31 |
الأربعاء | 1444/7/10 | 2023/2/1 |
الخميس | 1444/7/11 | 2023/2/2 |
الجمعة | 1444/7/12 | 2023/2/3 |
السبت | 1444/7/13 | 2023/2/4 |
الأحد | 1444/7/14 | 2023/2/5 |
الإثنين | 1444/7/15 | 2023/2/6 |
الثلاثاء | 1444/7/16 | 2023/2/7 |
الأربعاء | 1444/7/17 | 2023/2/8 |
الخميس | 1444/7/18 | 2023/2/9 |
الجمعة | 1444/7/19 | 2023/2/10 |
السبت | 1444/7/20 | 2023/2/11 |
الأحد | 1444/7/21 | 2023/2/12 |
الإثنين | 1444/7/22 | 2023/2/13 |
الثلاثاء | 1444/7/23 | 2023/2/14 |
الأربعاء | 1444/7/24 | 2023/2/15 |
الخميس | 1444/7/25 | 2023/2/16 |
الجمعة | 1444/7/26 | 2023/2/17 |
السبت | 1444/7/27 | 2023/2/18 |
الأحد | 1444/7/28 | 2023/2/19 |
الإثنين | 1444/7/29 | 2023/2/20 |
الثلاثاء | 1444/8/1 | 2023/2/21 |
الأربعاء | 1444/8/2 | 2023/2/22 |
الخميس | 1444/8/3 | 2023/2/23 |
الجمعة | 1444/8/4 | 2023/2/24 |
شهر يناير (كانون الثاني) | الشهر الأول من السنة الميلادية |
شهر فبراير (شباط) | الشهر الثاني من السنة الميلادية |
تغيير السنة الهجرية او الشهر الهجري