اختر الدولة :
	
صيغة التاريخ الهجري والميلادي :
التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1445 هـ
الشهر السابق جمادى الآخرة| اليوم | الهجري | الميلادي | 
|---|---|---|
| السبت | 1445/7/1 | 2024/1/13 | 
| الأحد | 1445/7/2 | 2024/1/14 | 
| الإثنين | 1445/7/3 | 2024/1/15 | 
| الثلاثاء | 1445/7/4 | 2024/1/16 | 
| الأربعاء | 1445/7/5 | 2024/1/17 | 
| الخميس | 1445/7/6 | 2024/1/18 | 
| الجمعة | 1445/7/7 | 2024/1/19 | 
| السبت | 1445/7/8 | 2024/1/20 | 
| الأحد | 1445/7/9 | 2024/1/21 | 
| الإثنين | 1445/7/10 | 2024/1/22 | 
| الثلاثاء | 1445/7/11 | 2024/1/23 | 
| الأربعاء | 1445/7/12 | 2024/1/24 | 
| الخميس | 1445/7/13 | 2024/1/25 | 
| الجمعة | 1445/7/14 | 2024/1/26 | 
| السبت | 1445/7/15 | 2024/1/27 | 
| الأحد | 1445/7/16 | 2024/1/28 | 
| الإثنين | 1445/7/17 | 2024/1/29 | 
| الثلاثاء | 1445/7/18 | 2024/1/30 | 
| الأربعاء | 1445/7/19 | 2024/1/31 | 
| الخميس | 1445/7/20 | 2024/2/1 | 
| الجمعة | 1445/7/21 | 2024/2/2 | 
| السبت | 1445/7/22 | 2024/2/3 | 
| الأحد | 1445/7/23 | 2024/2/4 | 
| الإثنين | 1445/7/24 | 2024/2/5 | 
| الثلاثاء | 1445/7/25 | 2024/2/6 | 
| الأربعاء | 1445/7/26 | 2024/2/7 | 
| الخميس | 1445/7/27 | 2024/2/8 | 
| الجمعة | 1445/7/28 | 2024/2/9 | 
| السبت | 1445/7/29 | 2024/2/10 | 
| الأحد | 1445/8/1 | 2024/2/11 | 
| الإثنين | 1445/8/2 | 2024/2/12 | 
| الثلاثاء | 1445/8/3 | 2024/2/13 | 
| الأربعاء | 1445/8/4 | 2024/2/14 | 
| الخميس | 1445/8/5 | 2024/2/15 | 
| الجمعة | 1445/8/6 | 2024/2/16 | 
| شهر يناير (كانون الثاني) | الشهر الأول من السنة الميلادية | 
| شهر فبراير (شباط) | الشهر الثاني من السنة الميلادية | 
تغيير السنة الهجرية او الشهر الهجري
		