اختر الدولة :
صيغة التاريخ الهجري والميلادي :
التقويم الهجري لشهر شعبان من سنة 1418 هـ
الشهر السابق رجب| اليوم | الهجري | الميلادي |
|---|---|---|
| السبت | 1418/7/29 | 1997/11/29 |
| الأحد | 1418/7/30 | 1997/11/30 |
| الإثنين | 1418/8/1 | 1997/12/1 |
| الثلاثاء | 1418/8/2 | 1997/12/2 |
| الأربعاء | 1418/8/3 | 1997/12/3 |
| الخميس | 1418/8/4 | 1997/12/4 |
| الجمعة | 1418/8/5 | 1997/12/5 |
| السبت | 1418/8/6 | 1997/12/6 |
| الأحد | 1418/8/7 | 1997/12/7 |
| الإثنين | 1418/8/8 | 1997/12/8 |
| الثلاثاء | 1418/8/9 | 1997/12/9 |
| الأربعاء | 1418/8/10 | 1997/12/10 |
| الخميس | 1418/8/11 | 1997/12/11 |
| الجمعة | 1418/8/12 | 1997/12/12 |
| السبت | 1418/8/13 | 1997/12/13 |
| الأحد | 1418/8/14 | 1997/12/14 |
| الإثنين | 1418/8/15 | 1997/12/15 |
| الثلاثاء | 1418/8/16 | 1997/12/16 |
| الأربعاء | 1418/8/17 | 1997/12/17 |
| الخميس | 1418/8/18 | 1997/12/18 |
| الجمعة | 1418/8/19 | 1997/12/19 |
| السبت | 1418/8/20 | 1997/12/20 |
| الأحد | 1418/8/21 | 1997/12/21 |
| الإثنين | 1418/8/22 | 1997/12/22 |
| الثلاثاء | 1418/8/23 | 1997/12/23 |
| الأربعاء | 1418/8/24 | 1997/12/24 |
| الخميس | 1418/8/25 | 1997/12/25 |
| الجمعة | 1418/8/26 | 1997/12/26 |
| السبت | 1418/8/27 | 1997/12/27 |
| الأحد | 1418/8/28 | 1997/12/28 |
| الإثنين | 1418/8/29 | 1997/12/29 |
| الثلاثاء | 1418/9/1 | 1997/12/30 |
| الأربعاء | 1418/9/2 | 1997/12/31 |
| الخميس | 1418/9/3 | 1998/1/1 |
| الجمعة | 1418/9/4 | 1998/1/2 |
| شهر ديسمبر (كانون الأول) | الشهر الثاني عشر من السنة الميلادية |
| شهر (كانون الأول) | الشهر الثاني عشر من السنة الميلادية |
تغيير السنة الهجرية او الشهر الهجري