اختر الدولة :
صيغة التاريخ الهجري والميلادي :
التقويم الهجري لشهر ذو القعدة من سنة 1449 هـ
الشهر السابق شوالاليوم | الهجري | الميلادي |
---|---|---|
السبت | 1449/10/29 | 2028/3/25 |
الأحد | 1449/10/30 | 2028/3/26 |
الإثنين | 1449/11/1 | 2028/3/27 |
الثلاثاء | 1449/11/2 | 2028/3/28 |
الأربعاء | 1449/11/3 | 2028/3/29 |
الخميس | 1449/11/4 | 2028/3/30 |
الجمعة | 1449/11/5 | 2028/3/31 |
السبت | 1449/11/6 | 2028/4/1 |
الأحد | 1449/11/7 | 2028/4/2 |
الإثنين | 1449/11/8 | 2028/4/3 |
الثلاثاء | 1449/11/9 | 2028/4/4 |
الأربعاء | 1449/11/10 | 2028/4/5 |
الخميس | 1449/11/11 | 2028/4/6 |
الجمعة | 1449/11/12 | 2028/4/7 |
السبت | 1449/11/13 | 2028/4/8 |
الأحد | 1449/11/14 | 2028/4/9 |
الإثنين | 1449/11/15 | 2028/4/10 |
الثلاثاء | 1449/11/16 | 2028/4/11 |
الأربعاء | 1449/11/17 | 2028/4/12 |
الخميس | 1449/11/18 | 2028/4/13 |
الجمعة | 1449/11/19 | 2028/4/14 |
السبت | 1449/11/20 | 2028/4/15 |
الأحد | 1449/11/21 | 2028/4/16 |
الإثنين | 1449/11/22 | 2028/4/17 |
الثلاثاء | 1449/11/23 | 2028/4/18 |
الأربعاء | 1449/11/24 | 2028/4/19 |
الخميس | 1449/11/25 | 2028/4/20 |
الجمعة | 1449/11/26 | 2028/4/21 |
السبت | 1449/11/27 | 2028/4/22 |
الأحد | 1449/11/28 | 2028/4/23 |
الإثنين | 1449/11/29 | 2028/4/24 |
الثلاثاء | 1449/11/30 | 2028/4/25 |
الأربعاء | 1449/12/1 | 2028/4/26 |
الخميس | 1449/12/2 | 2028/4/27 |
الجمعة | 1449/12/3 | 2028/4/28 |
شهر مارس (آذار) | الشهر الثالث من السنة الميلادية |
شهر أبريل (نيسان) | الشهر الرابع من السنة الميلادية |
تغيير السنة الهجرية او الشهر الهجري