Safar Calendar 1474
Previous Month Muharram| Today | Hijri | Gregorian | 
|---|---|---|
| Saturday | 1474/1/25 | 2051/9/30 | 
| Sunday | 1474/1/26 | 2051/10/1 | 
| Monday | 1474/1/27 | 2051/10/2 | 
| Tuesday | 1474/1/28 | 2051/10/3 | 
| Wednesday | 1474/1/29 | 2051/10/4 | 
| Thursday | 1474/1/30 | 2051/10/5 | 
| Friday | 1474/2/1 | 2051/10/6 | 
| Saturday | 1474/2/2 | 2051/10/7 | 
| Sunday | 1474/2/3 | 2051/10/8 | 
| Monday | 1474/2/4 | 2051/10/9 | 
| Tuesday | 1474/2/5 | 2051/10/10 | 
| Wednesday | 1474/2/6 | 2051/10/11 | 
| Thursday | 1474/2/7 | 2051/10/12 | 
| Friday | 1474/2/8 | 2051/10/13 | 
| Saturday | 1474/2/9 | 2051/10/14 | 
| Sunday | 1474/2/10 | 2051/10/15 | 
| Monday | 1474/2/11 | 2051/10/16 | 
| Tuesday | 1474/2/12 | 2051/10/17 | 
| Wednesday | 1474/2/13 | 2051/10/18 | 
| Thursday | 1474/2/14 | 2051/10/19 | 
| Friday | 1474/2/15 | 2051/10/20 | 
| Saturday | 1474/2/16 | 2051/10/21 | 
| Sunday | 1474/2/17 | 2051/10/22 | 
| Monday | 1474/2/18 | 2051/10/23 | 
| Tuesday | 1474/2/19 | 2051/10/24 | 
| Wednesday | 1474/2/20 | 2051/10/25 | 
| Thursday | 1474/2/21 | 2051/10/26 | 
| Friday | 1474/2/22 | 2051/10/27 | 
| Saturday | 1474/2/23 | 2051/10/28 | 
| Sunday | 1474/2/24 | 2051/10/29 | 
| Monday | 1474/2/25 | 2051/10/30 | 
| Tuesday | 1474/2/26 | 2051/10/31 | 
| Wednesday | 1474/2/27 | 2051/11/1 | 
| Thursday | 1474/2/28 | 2051/11/2 | 
| Friday | 1474/2/29 | 2051/11/3 | 
| Saturday | 1474/2/30 | 2051/11/4 | 
| Sunday | 1474/3/1 | 2051/11/5 | 
| Monday | 1474/3/2 | 2051/11/6 | 
| Tuesday | 1474/3/3 | 2051/11/7 | 
| Wednesday | 1474/3/4 | 2051/11/8 | 
| Thursday | 1474/3/5 | 2051/11/9 | 
| Friday | 1474/3/6 | 2051/11/10 | 
Change Year or Month Hijri